惠州二手房价走势就在近日,整理惠州各片区最新二手房价,有片区房价暴涨38%,那么,当下惠州的二手市场又是如何呢?哪个区域涨幅最高?哪个区域出现了下跌?
根据安居客的二手房价走势显示,截至目前,惠州全市二手房均价为10139元/㎡,环比10月上涨0.39%,同比去年上涨了2.43%。
惠州各县区中,金山湖、东江新城、江北新区、江北中心区、汝湖、水口、淡水西、秋长沙田、南站新城、惠环、石湾、园洲等区域都有不同涨幅。
其中,涨幅最高的是石湾片区,与1月份相比,上涨了20.2%;涨幅超10%的片区还有东江新城、汝湖、秋长沙田、霞涌、长宁。
而东平北、花边岭、龙丰、南坛、三栋,西湖风景区、惠阳东、平山等区域都出现了不同程度的下跌,其他区域涨跌幅不大。
其中,跌幅最高的是西湖风景区片区,与1月份相比,下跌了22%。
惠城区 | 1月均价 (元/㎡) | 11月均价 (元/㎡) | 相比涨幅 |
东江新城 | 13783 | 15342 | 11.3% |
东平北 | 10978 | 9634 | -12.2% |
河南岸 | 8595 | 8526 | -1% |
花边岭 | 9948 | 8616 | -13.4% |
金山湖 | 13338 | 14068 | 5.5% |
江北新区 | 11362 | 12242 | 7.7% |
江北中心区 | 11888 | 12318 | 3.6% |
江北滨江区 | 14265 | 14839 | 4% |
龙丰 | 10457 | 10049 | -3.9% |
麦地西 | 7514 | 7708 | 2.6% |
麦地东 | 10664 | 10792 | 1.2% |
南坛 | 14740 | 13457 | -8.7% |
南部新城 | 11346 | 11939 | 5.2% |
汝湖 | 11548 | 12742 | 10.3% |
水口 | 9747 | 10154 | 4.2% |
三栋 | 9750 | 9081 | -6.9% |
下角 | 7974 | 8509 | 6.7% |
小金口 | 9469 | 9500 | 0.33% |
西湖风景区 | 9774 | 7620 | -22% |
下埔 | 8752 | 8829 | 0.8% |
惠阳区 | 1月均价 (元/㎡) | 11月均价 (元/㎡) | 相比涨幅 |
淡水西 | 9800 | 10356 | 5.7% |
淡水中心区 | 10006 | 10295 | 2.9% |
惠阳东 | 10996 | 10461 | -4.9% |
经济开发区 | 8925 | 8901 | -0.26% |
南站新城 | 8943 | 9660 | 8% |
秋长沙田 | 10692 | 11830 | 10.6% |
新墟 | 9174 | 9721 | 6% |
仲恺高新区 | 1月均价 (元/㎡) | 11月均价(元/㎡) | 相比涨幅 |
陈江 | 8946 | 8867 | -0.88% |
惠环 | 8750 | 8956 | 2.4% |
潼侨 | 8443 | 8977 | 6.3% |
大亚湾 | 1月均价 (元/㎡) | 11月均价(元/㎡) | 相比涨幅 |
澳头 | 8341 | 8905 | 6.8% |
西区 | 10076 | 10616 | 5.4% |
霞涌 | 10498 | 11879 | 13.2% |
中心区 | 9409 | 9588 | 1.9% |
博罗县 | 1月均价(元/㎡) | 11月均价 (元/㎡) | 相比涨幅 |
柏塘 | 5795 | 5604 | -3.3% |
博罗体育中心 | 7335 | 7459 | 1.7% |
北门窑下 | 5724 | 5766 | 0.73% |
长宁 | 6258 | 6993 | 11.7% |
罗阳 | 7214 | 7429 | 3% |
龙溪 | 6419 | 6435 | 0.25% |
石湾 | 8351 | 10042 | 20.2% |
园洲 | 7571 | 8150 | 7.6% |
欢迎留下您的意见